Wertpapierdepot Test
Unser Wertpapierdepot Test zeigt die bekanntesten und beliebtesten Depotanbieter im Praxistest. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Aktiendepots ausführlich getestet und zeigt, für welchen Typ Anleger sich welcher Depotanbieter besonders gut eignet. Mit wenigen Klicks kann das Depot dann direkt online eröffnet werden.
Comdirect Test
| Depotführung | kostenlos mit Bedingung |
| Ordergebühren | ab 9,90 € |
| Handelsplätze | über 30 |
| Sparpläne | über 1.400 ETFs, Fonds & Aktien |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Mail, Chat & Telefon |
| Wertpapierkredit | 3,90 % p.a. |
Onvista Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 5,00 € |
| Handelsplätze | über 15 |
| Sparpläne | über 190 ETFs & Fonds |
| Trading-App | nein, nur Webtrader |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Mail & Telefon |
| Wertpapierkredit | 4,25 % p.a. |
Degiro Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 2,00 € |
| Handelsplätze | über 60 |
| Sparpläne | keine Sparpläne |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Mail Support |
| Wertpapierkredit | 1,25 % p.a. |
Consorsbank Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 4,95 € |
| Handelsplätze | über 30 |
| Sparpläne | über 250 ETF Sparpläne + Aktien-Sparpläne |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Telefon, Mail & Chat |
| Wertpapierkredit | 5,4 % p.a. |
1822direkt Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 4,95 € |
| Handelsplätze | über 60 |
| Sparpläne | über 2.600 Sparpläne |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Telefon & Mail-Support |
| Wertpapierkredit | nein |
Maxblue Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 8,90 € |
| Handelsplätze | über 40 |
| Sparpläne | über 100 ETF-Sparpläne |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Mail, Chat & Telefon |
| Wertpapierkredit | 4,00 % p.a. |
ING Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 4,50 € |
| Handelsplätze | über 15 |
| Sparpläne | über 250 ETF-Sparpläne |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Telefon & E-Mail Support |
| Wertpapierkredit | nein |
DKB Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 10,00 € |
| Handelsplätze | über 40 |
| Sparpläne | über 400 ETF-Sparpläne |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Telefon & Mail-Support |
| Wertpapierkredit | nein |
Banx Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 3,90 € |
| Handelsplätze | über 100 |
| Sparpläne | nein |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | EU Einlagensicherung |
| Support | Telefon & Mail-Support |
| Wertpapierkredit | ab 0,75 % p.a. |
Flatex Test
| Depotführung | 0,1 % des Depotwerts |
| Ordergebühren | ab 5,90 € |
| Handelsplätze | über 35 |
| Sparpläne | über 3.000 ETFs & Fonds |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Mail, Chat & Telefon |
| Wertpapierkredit | 4,90 % p.a. |
Targobank Test
| Depotführung | kostenlos |
| Ordergebühren | ab 8,90 € |
| Handelsplätze | über 20 |
| Sparpläne | über 80 ETF Sparpläne |
| Trading-App | keine Apps |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Mail & Telefon-Support |
| Wertpapierkredit | nein |
S Broker Test
| Depotführung | 8,95 € / Quartal |
| Ordergebühren | ab 8,99 € |
| Handelsplätze | Über 30 |
| Sparpläne | über 600 Aktien- und ETF-Sparpläne |
| Trading-App | iOS & Android |
| Regulierung | Deutschland |
| Support | Mail, Chat & Telefon |
| Wertpapierkredit | 4,6 % p.a. |